Genetically Engineered Mouse Models
Advance your studies with off-the-shelf mouse models from a range of categories
- 2000+ models available
- Worldwide shipping
Other Gene Edited Mouse Models (KO, CKO)
Inquire!
With 13+ years of experience in genetically engineering mouse models (GEMM), Applied StemCell offers a wide-range of ready-to-use, constitutive knockout (KO) and conditional knockout (CKO) mouse models targeting various genes, with some very unique models available only here. Our GEMM catalog also includes reporter/ tag knock-in, inducible expression mouse models and other tool mice, to expand the scope of your research and screening applications.
- Genetically validated models
- Majority of the lines are in the C57BL/6 background
- Facilities operated under the strict AAALAC, SPF and IACUC guidelines
- Can be shipped worldwide
- Valuable research tools for genetics research, disease modeling and drug screening
Products
Cat. # | Product name | Format | Price |
---|---|---|---|
ASCKO-00001 | Rest-CKO | Inquire | |
ASCKO-00003 | 4930578C19Rik-CKO | Inquire | |
ASCKO-00005 | Vwc2l-CKO | Inquire | |
ASCKO-00006 | Clec18a-CKO | Inquire | |
ASCKO-00007 | Garnl3-CKO | Inquire | |
ASCKO-00008 | 1190002N15Rik-CKO | Inquire | |
ASCKO-00009 | Abi3bp-CKO | Inquire | |
ASCKO-00010 | Vstm2a-CKO | Inquire | |
ASCKO-00012 | BC028528-CKO | Inquire | |
ASCKO-00014 | Tmem173-CKO | Inquire | |
ASCKO-00017 | Sumf2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00018 | Tmed4-CKO | Inquire | |
ASCKO-00019 | R3hcc1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00021 | Mydgf-CKO | Inquire | |
ASCKO-00022 | Jmy-CKO | Inquire | |
ASCKO-00023 | Trpv2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00025 | Reg4-CKO | Inquire | |
ASCKO-00026 | Agk-CKO | Inquire | |
ASCKO-00027 | Wls-CKO | Inquire | |
ASCKO-00030 | Mir126-CKO | Inquire | |
ASCKO-00032 | Lyar-CKO | Inquire | |
ASCKO-00034 | Brd7-CKO | Inquire | |
ASCKO-00035 | Mbd5-CKO | Inquire | |
ASCKO-00036 | Vps53-CKO | Inquire | |
ASCKO-00037 | Chd3-CKO | Inquire | |
ASCKO-00038 | Asap3-CKO | Inquire | |
ASCKO-00039 | Esrra-CKO | Inquire | |
ASCKO-00040 | Olfm2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00041 | Sidt2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00042 | Ltf-CKO | Inquire | |
ASCKO-00043 | Anp32b-CKO | Inquire | |
ASCKO-00044 | Tfpi-CKO | Inquire | |
ASCKO-00045 | Acot7-CKO | Inquire | |
ASCKO-00046 | Zfp91-CKO | Inquire | |
ASCKO-00047 | Dpp8-CKO | Inquire | |
ASCKO-00048 | Fau-CKO | Inquire | |
ASCKO-00051 | Mir21a-CKO | Inquire | |
ASCKO-00052 | Cers2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00053 | Ahi1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00054 | Nr6a1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00055 | Cdk5rap2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00056 | Cpt1a-CKO | Inquire | |
ASCKO-00057 | Zfp42-CKO | Inquire | |
ASCKO-00058 | Snx16-CKO | Inquire | |
ASCKO-00059 | Kynu-CKO | Inquire | |
ASCKO-00060 | Stk38l-CKO | Inquire | |
ASCKO-00061 | Muc1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00062 | Bnipl-CKO | Inquire | |
ASCKO-00064 | Aimp1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00065 | Ebf1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00066 | Tra2b-CKO | Inquire | |
ASCKO-00067 | Nipbl-CKO | Inquire | |
ASCKO-00068 | Sema3g-CKO | Inquire | |
ASCKO-00069 | Paqr4-CKO | Inquire | |
ASCKO-00071 | Ccny-CKO | Inquire | |
ASCKO-00073 | Rhbdf2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00074 | Bpifa1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00075 | Tet1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00077 | Ern1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00078 | Wwp2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00079 | Pdcd10-CKO | Inquire | |
ASCKO-00080 | Gkn2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00082 | Ccdc3-CKO | Inquire | |
ASCKO-00083 | Resp18-CKO | Inquire | |
ASCKO-00084 | Emc10-CKO | Inquire | |
ASCKO-00085 | Tppp3-CKO | Inquire | |
ASCKO-00086 | Hint2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00087 | Prss29-CKO | Inquire | |
ASCKO-00088 | Tbcb-CKO | Inquire | |
ASCKO-00089 | Wdr47-CKO | Inquire | |
ASCKO-00090 | Tex101-CKO | Inquire | |
ASCKO-00091 | Snap25-CKO | Inquire | |
ASCKO-00092 | Hspa13-CKO | Inquire | |
ASCKO-00093 | Robo3-CKO | Inquire | |
ASCKO-00094 | Uhrf1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00095 | Adgrf5-CKO | Inquire | |
ASCKO-00096 | Adgrg6-CKO | Inquire | |
ASCKO-00097 | Adgrd1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00098 | Gprc6a-CKO | Inquire | |
ASCKO-00099 | Gpr156-CKO | Inquire | |
ASCKO-00100 | Adgra1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00101 | Adgra2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00102 | Ube2s-CKO | Inquire | |
ASCKO-00103 | Lgmn-CKO | Inquire | |
ASCKO-00104 | Trpc6-CKO | Inquire | |
ASCKO-00105 | Cbs-CKO | Inquire | |
ASCKO-00107 | Tgfb1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00108 | Il2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00109 | Lcn6-CKO | Inquire | |
ASCKO-00110 | Ar-CKO | Inquire | |
ASCKO-00111 | AU021092-CKO | Inquire | |
ASCKO-00112 | Appl2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00114 | Cbx7-CKO | Inquire | |
ASCKO-00115 | Ppp6c-CKO | Inquire | |
ASCKO-00117 | Tfpi2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00118 | Appl1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00120 | Fbln7-CKO | Inquire | |
ASCKO-00123 | Hdac2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00124 | Hdac7-CKO | Inquire | |
ASCKO-00125 | Hdac9-CKO | Inquire | |
ASCKO-00126 | Setd2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00127 | Hdac10-CKO | Inquire | |
ASCKO-00128 | Reg3b-CKO | Inquire | |
ASCKO-00131 | Atg5-CKO | Inquire | |
ASCKO-00132 | Hdac5-CKO | Inquire | |
ASCKO-00134 | Lcn2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00135 | Klb-CKO | Inquire | |
ASCKO-00136 | Fgf21-CKO | Inquire | |
ASCKO-00137 | Hebp1-CKO | Inquire | |
ASCKO-00138 | Exoc6b-CKO | Inquire | |
ASCKO-00139 | P2rx2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00140 | Prrt2-CKO | Inquire | |
ASCKO-00141 | Tbx15-CKO | Inquire | |
ASCKO-00142 | Tmem184a-CKO | Inquire | |
ASCKO-00143 | Rps5-CKO | Inquire | |
ASCKO-00144 | Ttk-CKO | Inquire | |
ASCKO-18001 | Il10-CKO | Inquire | |
ASCKO-18002 | Tet3-CKO | Inquire | |
ASCKO-18003 | Tet3-CKO | Inquire | |
ASCKO-18004 | Pten-CKO | Inquire | |
ASCKO-18005 | P53-CKO | Inquire | |
ASCKO-18006 | Atg7-CKO | Inquire | |
ASCKO-18007 | Brca1-CKO | Inquire | |
ASCKO-18008 | Becn1-CKO | Inquire | |
ASCKO-18009 | Soat2-CKO | Inquire | |
ASCKO-18010 | Srsf10-CKO | Inquire | |
ASCKO-18011 | Smad4-CKO | Inquire | |
ASCKO-18012 | Rb1-CKO | Inquire | |
ASCKO-18013 | Hdac6-CKO | Inquire | |
ASCKO-18014 | Stk11-CKO | Inquire | |
ASCKO-18015 | Ptch1-CKO | Inquire | |
ASCKO-18016 | Cdh1-CKO | Inquire | |
ASCKO-18017 | Smad5-CKO | Inquire | |
ASCKO-190001 | Mecp2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190002 | Nlrp3-CKO | Inquire | |
ASCKO-190003 | Casp8-CKO | Inquire | |
ASCKO-190004 | Alkbh5-CKO | Inquire | |
ASCKO-190005 | Fto-CKO | Inquire | |
ASCKO-190006 | Mettl3-CKO | Inquire | |
ASCKO-190007 | Mettl14-CKO | Inquire | |
ASCKO-190008 | Virma-CKO | Inquire | |
ASCKO-190009 | Wtap-CKO | Inquire | |
ASCKO-190010 | Ythdf1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190011 | Ythdf2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190012 | Ythdf3-CKO | Inquire | |
ASCKO-190013 | Ythdc1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190014 | Ythdc2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190015 | Carm1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190016 | Crebbp-CKO | Inquire | |
ASCKO-190017 | Dnmt3b-CKO | Inquire | |
ASCKO-190018 | Dnmt3l-CKO | Inquire | |
ASCKO-190019 | Eed-CKO | Inquire | |
ASCKO-190020 | Ehmt1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190021 | Ep300-CKO | Inquire | |
ASCKO-190022 | Ezh2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190023 | Kat2a-CKO | Inquire | |
ASCKO-190024 | Kat6b-CKO | Inquire | |
ASCKO-190025 | Kdm1a-CKO | Inquire | |
ASCKO-190026 | Kdm3a-CKO | Inquire | |
ASCKO-190028 | Kmt2a-CKO | Inquire | |
ASCKO-190029 | Kmt2b-CKO | Inquire | |
ASCKO-190030 | Kmt2d-CKO | Inquire | |
ASCKO-190031 | Mbd1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190032 | Ncoa2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190034 | Prdm2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190037 | Sirt1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190039 | Sirt3-CKO | Inquire | |
ASCKO-190040 | Smarca2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190042 | Smarcb1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190043 | Suv39h1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190044 | Suz12-CKO | Inquire | |
ASCKO-190046 | Dnmt1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190047 | Dnmt3a-CKO | Inquire | |
ASCKO-190048 | Ehmt2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190049 | Mbd3-CKO | Inquire | |
ASCKO-190050 | Nsd1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190051 | Prmt1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190052 | Setdb1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190053 | Smarcc1-CKO | Inquire | |
ASCKO-190054 | Kdm6a-CKO | Inquire | |
ASCKO-190055 | Tet2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190056 | Cenpx-CKO | Inquire | |
ASCKO-190057 | Sh3rf2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190058 | Macrod2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190059 | Cdk12-CKO | Inquire | |
ASCKO-190060 | Gsdmd-CKO | Inquire | |
ASCKO-190061 | Casp4-CKO | Inquire | |
ASCKO-190062 | Hnf4a-CKO | Inquire | |
ASCKO-190063 | Trem2-CKO | Inquire | |
ASKI-00001 | Lepr-(109052G>T) | Inquire | |
ASKI-00002 | Alb-CreERT2 | Inquire | |
ASKI-00003 | Prom1-(GFP) | Inquire | |
ASKI-00004 | Cth-(Luc) | Inquire | |
ASKI-00005 | Dhtkd1-(Y485X) | Inquire | |
ASKI-00006 | Fgf9-(S99N) | Inquire | |
ASKI-00007 | Mdm4-(C462A) | Inquire | |
ASKI-00008 | Mycn-(TRE-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00009 | Il1a-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00010 | Il1b-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00011 | Il6-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00012 | Tnf-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00013 | C57BL/6J-Isl1em1(CreERT2) Asc | Inquire | |
ASKI-00017 | Il1f6-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00018 | Il1f9-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00020 | Il3-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00021 | Il4-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00022 | Il5-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00023 | Il9-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00024 | Il12a-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00025 | Il12b-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00026 | Txlna-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00027 | Il15-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00028 | Il16-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00029 | Il17b-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00030 | Il17c-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00031 | Il17f-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00032 | Il18-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00033 | Il19-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00034 | Il20-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00035 | Il34-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00036 | Il11-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00037 | C57BL/6J-Map2em1(2A-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-00038 | R26-(Cas9) | Inquire | |
ASKI-00039 | H11-(Myc) | Inquire | |
ASKI-00040 | C57BL/6J-Dppa3em1(IRES-Cre)Asc | Inquire | |
ASKI-00043 | Ldlr-(T541C) | Inquire | |
ASKI-00056 | Apob-(Q1388H) | Inquire | |
ASKI-00057 | Il23a-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00059 | C57BL/6J-Il17aem1(2A-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-00060 | Il1f10-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00063 | R26-(ddCas9) | Inquire | |
ASKI-00065 | R26-(PB-V5) | Inquire | |
ASKI-00066 | H11-(EGFP) | Inquire | |
ASKI-00067 | H11-CAG-LSL-hACHE | Inquire | |
ASKI-00071 | Spag11a-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00081 | R26-(hFcRn) | Inquire | |
ASKI-00083 | C57BL/6J-Myh6em1(IRES-Cre)Asc | Inquire | |
ASKI-00084 | C57BL/6J-Epcamem1(2A-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-00085 | R26-(BirA) | Inquire | |
ASKI-00086 | C57BL/6-Igs2em1(CAG-ddCre-V5-polyA)Asc | Inquire | |
ASKI-00087 | R26-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00088 | R26-(PhiC31) | Inquire | |
ASKI-00090 | R26-(CaMPARI) | Inquire | |
ASKI-00091 | R26-(Renilla-Luc) | Inquire | |
ASKI-00092 | Il7-(Luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-00120 | R26-(Cas9) | Inquire | |
ASKI-00123 | Col1a1-(TRE3G-dCas9-VPR-eGFP-pA) | Inquire | |
ASKI-00124 | R26-(CAG-LSL-mCherry-EGFP-LC3-pA) | Inquire | |
ASKI-00126 | R26-Fen1 | Inquire | |
ASKI-00127 | Nppa-rtTA | Inquire | |
ASKI-00128 | C57BL/6-Nphs2tm1(IRES-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-00131 | Sox9-Flp | Inquire | |
ASKI-00132 | Aplnr-DreERT2 | Inquire | |
ASKI-00133 | C57BL/6J-Aplnrem1(CreXER2)Asc | Inquire | |
ASKI-00134 | Ttr-(G103R) | Inquire | |
ASKI-00135 | C57BL/6J-Foxl1em(2A-CreERT2)1Asc | Inquire | |
ASKI-18001 | Atp7b-(H1071Q) | Inquire | |
ASKI-18002 | R26-(CAG-LNL-Cas9-IRES-Luciferase-pA)1 | Inquire | |
ASKI-18003 | Yap1-(linker-GFP) | Inquire | |
ASKI-18004 | R26-(CAG-LSL-dCas9-VPR-IRES-EGFP-WPRE-pA) | Inquire | |
ASKI-18005 | R26-(U6-gRNA-Apoe-Ldlr) | Inquire | |
ASKI-18006 | B6;129-Cdh5tm1(rtTA-tetO-Cre)Asc | Inquire | |
ASKI-18007 | R26-e(CAG-LSL-KRAB-dCas9-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-18008 | Cdkn2a-(DTRGFP-2A-Luc) | Inquire | |
ASKI-18009 | H11-(CAG-RSR-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-18010 | Cyp2e1-(DreERT2) | Inquire | |
ASKI-18011 | R26-(CAG-LSL-NgAgo-IRES-EGFP-WPRE-pA) | Inquire | |
ASKI-18013 | R26-(SA-RNR-GFPDTR-FWF-pA) | Inquire | |
ASKI-18014 | C57BL/6J-Col1a1em1(TetO-GFPCre-M2rtTA)Asc | Inquire | |
ASKI-18015 | Col1a1-e(TetO-Cas9-EGFP-M2rtTA) | Inquire | |
ASKI-18016 | C57BL/6J-Drd1em1(2A-CreERT2-WPRE-pA)Asc | Inquire | |
ASKI-18017 | Cd2-2A-CreERT2 | Inquire | |
ASKI-18018 | C57BL/6J-Lyz2em1(2A-CreERT2-WPRE-pA)Asc | Inquire | |
ASKI-18019 | Resp18-(V5) | Inquire | |
ASKI-18020 | C57BL/6-Sftpcem(IRES-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-18021 | C57BL/6J-Zbtb46em1(2A-CreERT2-WPRE-pA)Asc | Inquire | |
ASKI-18022 | R26-(CAG-LSL-PyMT-IRES-Luc-2A-tdtomato) | Inquire | |
ASKI-18023 | C57BL/6J-Tie1em1(2A-Cre)Asc | Inquire | |
ASKI-18024 | R26-(SA-EGFP-polyA) | Inquire | |
ASKI-18025 | R26-(SA-V5-M2rtTA-FRT-WPRE-FRT-polyA-attb-PGK-Neo-polyA-attp) | Inquire | |
ASKI-18026 | Dmd- (c.C2983T) | Inquire | |
ASKI-18027 | Trp53-(R270H) | Inquire | |
ASKI-18028 | Trp53-(R172H) | Inquire | |
ASKI-18029 | C57BL/6J-Col2a1em1(2A-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-18030 | Cd8a-IRES-Luc-2A-EGFP | Inquire | |
ASKI-18031 | R26-(CAG-LSL-Avi-dCas9-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-18032 | R26-(Liver-CYP3A4) | Inquire | |
ASKI-18033 | R26-(Gut-CYP3A4) | Inquire | |
ASKI-18034 | Foxp3-(V5-Avi tag-IRES-Akaluc-2A-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-18035 | R26-(CAG-LSL-V5-TERT-IRES-Luciferase-2A-EGFP-WPRE-pA) | Inquire | |
ASKI-18036 | C57BL/6J-Nkx3-1em1(V5-Avi tag-2A-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-18037 | C57BL/6J-Tertem1(CreERT2-2A-GFP-WPRE-PA)Asc | Inquire | |
ASKI-18038 | R26-CAG-LSL-Dusp12 | Inquire | |
ASKI-18039 | Cdkn2a-Luc-2A-tdTomato-2A-CreERT2 | Inquire | |
ASKI-18040 | R26-(Alb-TK-luc-EGFP) | Inquire | |
ASKI-18041 | Ifng-(Venus-AkaLuc) | Inquire | |
ASKI-18042 | Pdx1-2A-CreERT2 | Inquire | |
ASKI-18043 | Sftpc-(Avitag-IRES-V5-M2rtTA-WPRE-polyA) | Inquire | |
ASKI-18044 | Fos-(Venus-AkaLuc) | Inquire | |
ASKI-18045 | R26-(Thy1-APP-EGFP) | Inquire | |
ASKI-18046 | R26-(CAG-LSL-Itpr1-Flag-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-18047 | Lyz2-CreERT2-IRES-EGFP | Inquire | |
ASKI-18048 | C57BL/6J-Piezo1tm2(CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-18049 | H11-pThy1-hPSEN1-IRES-tdTomato | Inquire | |
ASKI-18050 | R26-(NRF2) | Inquire | |
ASKI-18051 | R26-(CAG-LSL-Akaluc-tdTomato-V5) | Inquire | |
ASKI-18052 | R26-(C-MET) | Inquire | |
ASKI-18053 | R26-(EZH2) | Inquire | |
ASKI-18054 | R26-(CAG-RSR-mTagBFP2) | Inquire | |
ASKI-18055 | R26-(CAG-LSL-EYFP) | Inquire | |
ASKI-18056 | H11-(CAG-RSR-EYFP) | Inquire | |
ASKI-18057 | Il2-(Venus-AkaLuc) | Inquire | |
ASKI-18058 | C57BL/6J-Tyrem1(CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-18059 | Npc1-(I1060T) | Inquire | |
ASKI-18060 | Gba-(D427V) | Inquire | |
ASKI-190001 | PAS1w/w | Inquire | |
ASKI-190002 | PAS1c/c | Inquire | |
ASKI-190005 | R26-(CAG-LSL-Avi-EGFP-Rpl10a) | Inquire | |
ASKI-190006 | H11-(CAG-LSL-mTagBFP2) | Inquire | |
ASKI-190007 | R26-(CAG-LSL-FGFR2-luciferase-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190008 | R26-(CAG-LSL-HER2-luciferase-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190010 | R26-(CAG-LSL-EML4-ALK(F1174L)-luciferase-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190011 | Slc17a6-CreERT2 | Inquire | |
ASKI-190012 | C57BL/6J-Amhr2em1(cre)Asc | Inquire | |
ASKI-190013 | C57BL/6J-Cd68em2(2A-CreERT2-WPRE-polyA)Asc | Inquire | |
ASKI-190014 | Slc6a1-(S295L) | Inquire | |
ASKI-190015 | Npr3-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190016 | C57BL/6J-Krt5em1(2A-CreERT2)Asc | Inquire | |
ASKI-190017 | R26-(CAG-LSL-3xFLAG-Mettl14-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190018 | R26-(CAG-LSL-3xFLAG-Ythdf2-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190019 | C57BL/6J-Ctskem1(2A-Cre-Wpre-pA)Asc | Inquire | |
ASKI-190020 | R26-TetO-Dre-IRES-mtagBFP2 | Inquire | |
ASKI-190021 | R26-(Alb-NTCP-C9 tag-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190022 | Gfap-(IRES-Venus-AkaLuciferase) | Inquire | |
ASKI-190023 | Kit-(V831M) | Inquire | |
ASKI-190024 | Krt14-CreERT2 | Inquire | |
ASKI-190025 | Adgre1-2A-CreERT2 | Inquire | |
ASKI-190027 | C57BL/6J-Ncr1em2(2A-iCre)Asc | Inquire | |
ASKI-190028 | C57BL/6J-Ly6aem1(2A-iCre)Asc | Inquire | |
ASKI-190029 | Trp63-(DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190030 | Cd4-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190031 | Cdh1-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190032 | Itgax-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190033 | Lyz1-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190034 | Plin1-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190035 | Hopx-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190036 | Ly6g-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190037 | Myh11-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190038 | Cspg4-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190039 | Ins2-(DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190040 | Kank1-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190041 | Lyz2-IRES-DTREGFP | Inquire | |
ASKI-190042 | Cd19-(IRES-DTREGFP) | Inquire | |
ASKI-190043 | Itgax-(IRES-DTREGFP) | Inquire | |
ASKI-190044 | Ncr1-(IRES-DTREGFP) | Inquire | |
ASKI-190045 | Cd8a-(IRES-DTREGFP) | Inquire | |
ASKI-190047 | Hoxb5-(2A-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190049 | Fos-(2A-Venus-Akaluci) | Inquire | |
ASKI-190050 | Ighg1-(Avi tag) | Inquire | |
ASKI-190051 | Procr-(2A-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190052 | Lrrk2-(N1437D) | Inquire | |
ASCKO-190027 | Kdm5a-CKO | Inquire | |
ASKI-190054 | R26-(CAG-LSL-ALKBH5-3xFLAG-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190055 | R26-(CAG-LSL-3xFLAG-Fto-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190056 | R26-(CAG-LSL-3xFLAG-Mettl3-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190057 | R26-(CAG-LSL-Virma-3xFLAG-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASCKO-190033 | Ncoa3-CKO | Inquire | |
ASKI-190059 | R26-(CAG-LSL-Ythdc1-3xFLAG-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190060 | R26-(CAG-LSL-Ythdc2-3xFLAG-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190061 | R26-(CAG-LSL-3xFLAG-Ythdf1-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190062 | R26-(CAG-LSL-3xFLAG-Ythdf3-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190063 | R26-(CAG-LSL-Cas13d-IRES-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190064 | H11-(CAG-LSL-M2rtTA-FRT-IRES-tdtomato-FRT) | Inquire | |
ASKI-190065 | R26-(CAG-LSL-PIK3CA(H1047R)-IRES-luciferase-2A-tdTomato) | Inquire | |
ASCKO-190035 | Prmt2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190036 | Rps6ka5-CKO | Inquire | |
ASKI-190071 | R26-CAG-LSL-hHER2*ex20ins-IRES-Luc-2A-EGFP | Inquire | |
ASKI-190072 | R26-(CAG-LSL-EML4-ALK-IRES-Luciferase-2A-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190073 | R26-(CAG-LSL-EZH2(Y646N)-IRES-Luciferase-2A-tdTomato) | Inquire | |
ASCKO-190038 | Sirt2-CKO | Inquire | |
ASCKO-190041 | Smarca4-CKO | Inquire | |
ASKI-190076 | R26-CAG-LSL-hIDH2*R172K-IRES-Luci-2A-tdTomato | Inquire | |
ASCKO-190045 | Trdmt1-CKO | Inquire | |
ASKI-190078 | R26-(CAG-LSL-FGFR2(K659N)-IRES-Luciferase-2A-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190079 | R26-(CAG-LSL-FGFR2(S320C)-IRES-Luciferase-2A-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190026 | C57BL/6J-Csf1rem3(IRES-iCre)Asc | Inquire | |
ASKI-190081 | R26-(CAG-LSL-FGFR3(K562E)-IRES-Luciferase-2A-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190082 | R26-(CAG-LSL-FGFR3(S249C)-IRES-Luciferase-2A-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190046 | Foxp3-(IRES-DTREGFP) | Inquire | |
ASKI-190084 | H11-CAG-LSL-hMYCN-IRES-EGFP | Inquire | |
ASKI-190048 | Fos-(2A-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190086 | R26-(CAG-LSL-RSR-tdTomato-2A-DTR) | Inquire | |
ASKI-190087 | R26-(SA-CD46-IRES-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190088 | R26-CAG-EGFP | Live Mouse | Inquire |
ASKI-190089 | R26-CAG-EGFP (2) | Live Mouse | Inquire |
ASKI-190090 | R26-CAG-EGFP (3) | Live Mouse | Inquire |
ASKI-190091 | C57BL/6J-Sst1em1(IRES-Cre-Wpre-polyA)Asc | Inquire | |
ASKI-190092 | Trem2-(R47H) | Inquire | |
ASKI-190053 | Braf-(flox-V600E) | Inquire | |
ASKI-190058 | R26-(CAG-LSL-Wtap-3xFLAG-IRES-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190074 | R26-CAG-LSL-hIDH1*R132H-IRES-Luc-2A-tdTomato | Inquire | |
ASKI-190075 | R26-(CAG-LSL-IDH2(R140Q)-IRES-Luciferase-2A-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190077 | R26-(CAG-LSL-NFE2L2(G81S)-IRES-Luciferase-2A-tdTomato) | Inquire | |
ASKI-190080 | R26-(CAG-LSL-FGFR2(W290C)-IRES-Luciferase-2A-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190083 | R26-(CAG-LSL-FGFR3-IRES-Luciferase-2A-EGFP) | Inquire | |
ASKI-190093 | R26-(CAG-LSL-HA-GiDREADD (hM4Di) -mCitrine) | Inquire | |
ASKI-190094 | Cela1-(2A-DreERT2) | Inquire | |
ASKI-190095 | R26-(CAG-LSL-Luc-EGFP) | Inquire | |
